Weight Conversion Chart

Metric to Imperial

Imperial to Metric

1.5kg = 3.3lbs 3lbs = 1.4kg
2kg = 4.4lbs 4lbs = 1.8kg
2.5kg = 5.5lbs 5lbs = 2.2kg
3kg = 6.6lbs 6lbs = 2.7kg
3.5kg = 7.7lbs 7lbs = 3.2kg
4kg = 8.8lbs 8lbs = 3.6kg
4.5kg = 9.9lbs 9lbs = 4.0kg
5kg = 11lbs 10lbs = 4.5kg
5.5kg = 12.1lbs 11lbs = 5.0kg
6kg = 13.2lbs 12lbs = 5.5kg
6.5kg = 14.3lbs 13lbs = 5.9kg
7kg = 15.4lbs 14lbs = 6.4kg
7.5kg = 16.5lbs 15lbs = 6.8kg
8kg = 17.6lbs 16lbs = 7.3kg
8.5kg = 18.7lbs 17lbs = 7.7kg
9kg = 19.8lbs 18lbs = 8.2kg
9.5kg = 20.9lbs 19lbs = 8.6kg
10kg = 22lbs 20lbs = 9.0kg
10.5kg = 23.1lbs 21lbs = 9.5kg
11kg = 24.2lbs 22lbs = 10.0kg
11.5kg = 25.3lbs 23lbs = 10.5kg
12kg = 26.4lbs 24lbs = 10.9kg
12.5kg = 27.5lbs 25lbs = 11.4kg
13kg = 28.6lbs 26lbs = 11.8kg

 

PER PERSON GUIDE

TURKEY & CHICKEN Whole 1 lb – 500g  p/person
Crown ¾ lb – 350g p/person
Boned & Rolled ½ lb –  250g p/person
GOOSE & DUCK Whole 1 ¾ lb – 800g p/person